| Num_ | Clave_ | Categoria | Nombre | Procedencia | Club | Inscrito | Inscribió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Femenil Expertas | MENDEZ GARCIA JOY HARUMI | SALVATIERRA | SALVATIERRA BIKE S | no | |
| 2 | V | Juvenil Expertos | LOPEZ GARCIA EMILIANO | YURIRIA | LAGUNA BIKE MTB | no | |
| 3 | E | Femenil Principiantes Menor | LOPEZ GARCIA CAMILA SARAI | YURIRIA | LAGUNA BIKE MTB | no | |
| 4 | E | Femenil Principiantes Menor | LOPEZ GARCIA ALONDRA NAOMI | YURIRIA | LAGUNA BIKE MTB | no | |
| 5 | C | Avanzados 40 | LOPEZ SANCHEZ HORACIO | YURIRIA | LAGUNA BIKE MTB | no | |
| 6 | X | Expertos Elite | GUTIERREZ GUZMAN NILS DANIEL | CELAYA | STUDIO BIKE TEAM | no | |
| 7 | H | Juvenil A | GUTIERREZ GUZMAN MATEO | CELAYA | STUDIO BIKE TEAM | no | |
| 8 | C | Avanzados 40 | GUTIERREZ ORTEGA NILS NOE | CELAYA | STUDIO BIKE TEAM | no | |
| 9 | N | Master 30 | VELAZQUEZ VILLA JESUS JAVIER | MORELIA | J V BIKE TEAM | no | |
| 10 | b | Infantil B Var | VELAZQUEZ CORRAL JAVIER | MORELIA MICHOACAN | J V BIKE TEAM | no | |
| 11 | X | Expertos Elite | COYOTE NOGUEZ NATANAEL | JUVENTINO ROSAS | EECOCE | no | |
| 12 | c | Infantil C Fem | COYOTE NOGUEZ YATZIRI | JUVENTINO ROSAS | EECOCE | no | |
| 13 | c | Infantil C Var | COYOTE ABOYTES MATEO | JUVENTINO ROSAS | EECOCE | no | |
| 14 | I | Intermedios Menor | COYOTE CEDEÑO EDUARDO | JUVENTINO ROSAS | EECOCE | no | |
| 15 | Z | Master 50 | COYOTE MELENDEZ J. GUADALUPE | JUVENTINO ROSAS | EECOCE | no | |
| 16 | Z | Master 50 | MERINO BANDA PETRONILO | JUVENTINO ROSAS | EECOCE | no | |
| 17 | E | Femenil Principiantes Menor | MERINO GONZALEZ LIZ MARIANA | JUVENTINO ROSAS | EECOCE | no | |
| 18 | F | Femenil Expertas | RODRÍGUEZ GÓMEZ IBETH MAGNOLIA | CIUDAD HIDALGO MICHOACAN | EECOCE | no | |
| 19 | B | Avanzados 30 | MONTES MARTÍNEZ EDUARDO VLADIMIR | CIUDAD HIDALGO MICHOACAN | EECOCE | no | |
| 20 | O | Master 60 | RAMÍREZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS | SAN MIGUEL DE ALLENDE | EECOCE | no | |
| 21 | V | Juvenil Expertos | GARCIA ALVAREZ GAEL | JUVENTINO ROSAS | EECOCE | no | |
| 22 | a | Infantil A Fem | GARCIA PEREZ JENNIFER | JUVENTINO ROSAS | EECOCE | no | |
| 23 | D | Femenil Intermedias | PEREZ FERRER NATALIA ARACELI | JUVENTINO ROSAS | EECOCE | no | |
| 24 | K | Femenil Avanzadas | URIAS CRUZ KAROL NATALIA | SAN LUIS DE LA PAZ | R26 GTO TEAM | no | |
| 25 | b | Infantil B Var | CHáVEZ RUíZ KALETH | QUERéTARO | EECOCE | no | |
| 26 | c | Infantil C Var | CHáVEZ RUíZ DEREK | QUERéTARO | EECOCE | no | |
| 27 | c | Infantil C Var | TORRES ALAMILLA IAN LIONEL | GUANAJUATO | PICACHOS JOYMED XC | no | |
| 28 | T | Avanzados AA | VILLAFAñA TORRES ALVARO ESAU | GUANAJUATO | JOYMED | no | |
| 29 | aa | Infantil AA Var | GARCIA FRANCO ALEX | JUVENTINO ROSAS | EECOCE | no | |
| 30 | b | Infantil B Var | GARCIA FRANCO XIMENA ARLETH | JUVENTINO ROSAS | EECOCE | no | |
| 31 | O | Master 60 | CABELLO CASIQUE SABAS | JUVENTINO ROSAS, GTO. | SANTA CRUZ -SUBIMO | no | |
| 32 | aa | Infantil AA Fem | CAMPOS CANO ANTONIETA | JUVENTINO ROSAS, GTO. | SANTA CRUZ - SUBIMO | no | |
| 33 | a | Infantil A Fem | CAMPOS CANO XIMENA | JUVENTINO ROSAS, GTO. | SANTA CRUZ - SUBIMO | no | |
| 34 | C | Avanzados 40 | CANO ARELLANO JAVIER | JUVENTINO ROSAS, GTO. | SANTA CRUZ - SUBIMO | no | |
| 35 | V | Juvenil Expertos | ZAMORA ESPAñA DAVID DAZAET | JUVENTINO ROSAS, GTO. | SANTA CRUZ - SUBIMO | no | |
| 36 | C | Avanzados 40 | MORENO RODRíGUEZ FERNANDO | VILLAGRAN, GTO. | SANTA CRUZ - SUBIMO | no | |
| 37 | X | Expertos Elite | CAMPOS COYOTE JUAN ANTONIO | JUVENTINO ROSAS | SANTA CRUZ - SUBIMO | no | |
| 38 | X | Expertos Elite | CANó RODRíGUEZ RODRíGUEZ FRANCISCO JAVIER | JUVENTINO ROSAS, GTO. | SANTA CRUZ - SUBIMO | no | |
| 39 | a | Infantil A Fem | MARTíNEZ CONTRERAS RENATA ANAELI | DOLORES HIDALGO | LIBERTADORES | no | |
| 40 | O | Master 60 | ZAMORA RIVERA RENÉ | DOLORES HIDALGO | LIBERTADORES | no | |
| 41 | D | Femenil Intermedias | ÉXIGA HERNáNDEZ ALEXA VIRIDIANA | DOLORES HIDALGO | LIBERTADORES | no | |
| 42 | c | Infantil C Fem | ÉXIGA HERNáNDEZ MARíA NATALIA | DOLORES HIDALGO | LIBERTADORES | no | |
| 43 | F | Femenil Expertas | OLVERA BELTRáN YAMILI JATZIRI | DOLORES HIDALGO | LIBERTADORES | no | |
| 44 | S | Femenil Master | BELTRáN MARTíNEZ MA CRISTINA | DOLORES HIDALGO | LIBERTADORES | no | |
| 45 | W | Master 40 | GRANADOS VAZQUEZ JOSE JESUS | SALAMANCA GTO | JIMMART | no | |
| 46 | Z | Master 50 | JIMENEZ GARCIA HECTOR | SALAMANCA GTO | JIMMART | no | |
| 47 | am | Infantil Micro Fem | CABALLERO ORTIZ RENATA | TARIMORO GTO. | INDEPENDIENTE | no | |
| 48 | Z | Master 50 | TORRES VASQUEZ HUGO MANUEL | QUERETARO QRO | HUEKAPIPO | no | |
| 49 | H | Juvenil A | TOLEDO ENRIQUEZ RICARDO | SARABIA | TOLEDO BIKE | no | |
| 50 | P | Principiantes Menor | TOLEDO ENRIQUEZ JULIO GABRIEL | SARABIA | TOLEDO BIKE | no | |
| 51 | R | Principiantes Mayor | TOLEDO JUAREZ RICARDO | SARABIA | TOLEDO BIKE | no | |
| 52 | IM | Intermedios Mayor | TOLEDO JUAREZ JULIO | SARABIA | TOLEDO BIKE | no | |
| 53 | O | Master 60 | HERNáNDEZ VIDAL ALFREDO | SALAMANCA GUANAJUATO | KN1NOS | no | |
| 54 | IM | Intermedios Mayor | PACHECO RUIZ FERNANDO | ACáMBARO | LEOPARDOS MTB ACáMBARO | no | |
| 55 | X | Expertos Elite | MORALES VELáZQUEZ LUIS ALBERTO | ACáMBARO | Leopardos Mtb Acambaro | no | |
| 56 | IM | Intermedios Mayor | MONROY PANIAGUA PAULINO JONATHAN | ACáMBARO | LEOPARDOS MTB ACáMBARO | no | |
| 57 | IM | Intermedios Mayor | SáNCHEZ MAGDALENO MANUEL | ACáMBARO | LEOPARDOS MTB ACáMBARO | no | |
| 58 | c | Infantil C Var | DELGADO BLANQUEL ERICK SANTIAGO | ACáMBARO | LEOPARDOS MTB ACáMBARO | no | |
| 59 | I | Intermedios Menor | GARCíA DURAN FRANCISCO ERNESTO | ACAMBARO, GTO | Leopardos Mtb Acambaro | no | |
| 60 | IM | Intermedios Mayor | DELGADO VEGA ADOLFO | ACáMBARO | LEOPARDOS MTB ACáMBARO | no | |
| 61 | C | Avanzados 40 | GONZáLEZ ZúñIGA MAXIMINO JAVIER | SILAO | SILAYOS BIKE | no | |
| 62 | C | Avanzados 40 | GONZáLEZ ZUñIGA OMAR FERNANDO | SILAO | SILAYOS BIKE | no | |
| 63 | N | Master 30 | RAMIREZ SANDOVAL JOSE ALBERTO | SILAO, GTO | SILAYOS BIKE | no | |
| 64 | Z | Master 50 | ZAMARRIPA LONA RUBEN | GUANAJUATO, GTO | SILAYOS BIKE | no | |
| 65 | Z | Master 50 | ZAVALA SILVA FELIPE | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM CELAYA | no | |
| 66 | a | Infantil A Fem | ZAVALA LOCIA ZOé | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM CELAYA | no | |
| 67 | C | Avanzados 40 | MALVAEZ MARTINEZ JOSé GUADALUPE | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM CELAYA | no | |
| 68 | A | Avanzados 20 | MALVAEZ CORTES JOEL SEBASTIAN | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM CELAYA | no | |
| 69 | D | Femenil Intermedias | MALVAEZ CORTES TANIA FERNANDA | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM CELAYA | no | |
| 70 | E | Femenil Principiantes Menor | MALVAEZ CORTES KAREN ALEJANDRA | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM CELAYA | no | |
| 71 | A | Avanzados 20 | NUñEZ CARDENAS JOSé ALEJANDRO | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM CELAYA | no | |
| 72 | C | Avanzados 40 | ALCANTAR GUERRERO JOSE GUADALUPE | SILAO | SILAYOS BIKE | no | |
| 73 | Z | Master 50 | MARTíNEZ YEBRA JUAN | GUANAJUATO | SILAYOS BIKE | no | |
| 74 | Z | Master 50 | OTERO MATA JUAN | SAN LUIS DE LA PAZ | R26 GTO TEAM | no | |
| 75 | IM | Intermedios Mayor | CARRANCO DELGADO JOSE CARLOS | CELAYA GTO | LABORATORIO MOSQUEDA | no | |
| 76 | S | Femenil Master | GARCIA ARZATE XóCHITL YAUNDE | JUVENTINO ROSAS | LABORATORIO MOSQUEDA | no | |
| 77 | Q | Femenil 40 | GONZALEZ GARCIA BELINDA KARINA | JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO | LABORATORIO MOSQUEDA | no | |
| 78 | IM | Intermedios Mayor | MOSQUEDA CHACON RODOLFO | JUVENTINO ROSAS | LABORATORIO MOSQUEDA | no | |
| 79 | a | Infantil A Var | MOSQUEDA GARCíA EMILIO | JUVENTINO ROSAS | LABORATORIO MOSQUEDA | no | |
| 80 | IM | Intermedios Mayor | LERA VARGAS FERNANDO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | BULLS MTB JR | no | |
| 81 | R | Principiantes Mayor | LERA VARGAS RICARDO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | BULLS MTB JR | no | |
| 82 | I | Intermedios Menor | COYOTE AGUILERA ULISES | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | BULLS MTB JR | no | |
| 83 | P | Principiantes Menor | RAMíREZ GARCíA ALFREDO DAVID | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | BULLS MTB JR | no | |
| 84 | I | Intermedios Menor | MONTESINO BANDA. JOSE CRUZ | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | BULLS MTB JR | no | |
| 85 | J | Juvenil B | QUINTANILLA FRANCO BYRON BENJAMIN | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | BULLS MTB JR | no | |
| 86 | I | Intermedios Menor | COYOTE LóPEZ JUAN DIEGO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | BULLS MTB JR | no | |
| 87 | J | Juvenil B | COYOTE LóPEZ JOSé EMANUEL | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | BULLS MTB JR | no | |
| 88 | I | Intermedios Menor | PERú LóPEZ JOSé DE JESúS | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | BULLS MTB JR | no | |
| 89 | O | Master 60 | BARRóN TREJO JORGE FRANCISCO | SALAMANCA | KN1NOZ | no | |
| 90 | P | Principiantes Menor | SERRATO ROSAS ISAAC ALEJANDRO | SALVATIERRA, GTO. | NOVA CYCLING TEAM | no | |
| 91 | P | Principiantes Menor | GARCíA ESTRADA ISAAC | SALVATIERRA GTO | NOVA CYCLING TEAM | no | |
| 92 | T | Avanzados AA | CHAVEZ TREJO ADRIEL | GUANAJUATO | SMA BIKESPRO | no | |
| 93 | A | Avanzados 20 | CHAVEZ ARGUELLES SANTIAGO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SMA BIKESPRO | no | |
| 94 | IM | Intermedios Mayor | GRANJENO RIOS CESAR JAVIER | CELAYA GTO | LABORATORIO MOSQUEDA | no | |
| 95 | IM | Intermedios Mayor | MEDINA BARRIGA JORGE | JUVENTINO ROSAS GTO | LABORATORIO MOSQUEDA | no | |
| 96 | IM | Intermedios Mayor | RAMIREZ GRANJENO LUIS FERNANDO | CELAYA GTO | LABORATORIO MOSQUEDA | no | |
| 97 | P | Principiantes Menor | CAMARGO HUERTA JUAN JOSE | CELAYA GTO | LABORATORIO MOSQUEDA | no | |
| 98 | IM | Intermedios Mayor | TAPIA BARROSO FRANCISCO JAVIER | SAN MIGUEL OCTOPAN | SANTA CRUZ | no | |
| 99 | H | Juvenil A | LOPEZ RAMIREZ DIEGO BONIFACIO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | BULLS MTB JR | no | |
| 100 | C | Avanzados 40 | NIEVES AYALA IVAN | CELAYA | STUDIOBIKE | no | |
| 101 | I | Intermedios Menor | VELAZQUEZ LAGUNA FRANCISCO ISAAC | APASEO EL GRANDE | CMAPA APASEO MTB | no | |
| 102 | P | Principiantes Menor | VELAZQUEZ FLORES JUAN LUIS | APASEO EL GRANDE | RUEDAMONTES | no | |
| 103 | EM | Femenil Principiantes Mayor | HERNáNDEZ VENEGAS SUSANA GRACIELA | DOLORES HIDALGO GUANAJUATO | LIBERTADORES | no | |
| 104 | C | Avanzados 40 | BELTRáN MARTíNEZ JUAN ABEL | DOLORES HIDALGO GUANAJUATO | LIBERTADORES | no | |
| 105 | Z | Master 50 | RODRíGUEZ CAMACHO PRIMO | DOLORES HIDALGO GTO | LIBERTADORES | no | |
| 106 | A | Avanzados 20 | ACUñA FLORES ELLIOT MARTíN | DOLORES HIDALGO GTO | LIBERTADORES | no | |
| 107 | F | Femenil Expertas | RIVERA JIMéNEZ ALMA ALONDRA | DOLORES HIDALGO GTO | LIBERTADORES | no | |
| 108 | Z | Master 50 | CONTRERAS VILLEGAS MANUEL | DOLORES HIDALGO GTO | LIBERTADORES | no | |
| 109 | F | Femenil Expertas | ALVARADO ESCOBAR PERLA LILIANA | URIANGATO GTO | URIANGATO TEAM | no | |
| 110 | W | Master 40 | CAMARENA RODRIGUEZ ARMANDO | URIANGATO GTO | URIANGATO TEAM | no | |
| 111 | B | Avanzados 30 | FERREIRA ARCOS SERGIO | SANTA ANA MAYA MICH. | URIANGATO TEAM | no | |
| 112 | A | Avanzados 20 | GARCIA AGUILAR BRAULIO | MOROLEON GTO | URIANGATO TEAM | no | |
| 113 | R | Principiantes Mayor | GARCíA GUZMAN JESúS | MOROLEóN GTO | URIANGATO TEAM | no | |
| 114 | X | Expertos Elite | GARCIA OROZCO SAMUEL | MOROLEON GTO | URIANGATO TEAM | no | |
| 115 | H | Juvenil A | GONZALES VILLAGOMEZ SANTIAGO JAVIER | URIANGATO GTO. | URIANGATO TEAM | no | |
| 116 | K | Femenil Avanzadas | HERNANDEZ GARDUÑO NANCY | URIANGATO GTO. | URIANGATO TEAM | no | |
| 117 | A | Avanzados 20 | MARTINEZ ROSILES JOSE MIGUEL | URIANGATO GTO. | URIANGATO TEAM | no | |
| 118 | A | Avanzados 20 | NUÑEZ RODRIGUEZ JOSE | URIANGATO GTO. | URIANGATO TEAM | no | |
| 119 | A | Avanzados 20 | NUÑEZ RODRIGUEZ JULIO DANIEL | URIANGATO GTO. | URIANGATO TEAM | no | |
| 120 | I | Intermedios Menor | PANIAGUA PAREDES ABRAHAM | URIANGATO GTO. | URIANGATO TEAM | no | |
| 121 | B | Avanzados 30 | PAREDES ROSAS JUAN CARLOS | URIANGATO GTO. | URIANGATO TEAM | no | |
| 122 | I | Intermedios Menor | PEREZ CERNA DAVID | MOROLEON GTO | URIANGATO TEAM | no | |
| 123 | W | Master 40 | VAZQUEZ RUIZ MARCO ANTONIO | YURIRIA GTO. | URIANGATO TEAM | no | |
| 124 | C | Avanzados 40 | ZAVALA CALDERON JOSE ROBERTO | SANTA ANA MAYA | URIANGATO TEAM | no | |
| 125 | a | Infantil A Fem | GONZáLEZ VILLAGóMEZ EMMA AYLIN | URIANGATO GTO | URIANGATO TEAM | no | |
| 126 | P | Principiantes Menor | HUERTA GOMEZ JUAN DIEGO | TARIMORO | CARROÑEROS | no | |
| 127 | P | Principiantes Menor | VARGAS LOPEZ LUIS DANIEL | TARIMORO | CARROÑEROS | no | |
| 128 | P | Principiantes Menor | VARGAS LOPEZ DAVID | TARIMORO | CARROÑEROS | no | |
| 129 | P | Principiantes Menor | MANCERA CERVANTES MATIAS | CELAYA | CARROÑEROS | no | |
| 130 | P | Principiantes Menor | MARTINEZ VILLAGOMEZ JOSE ANTONIO | TARIMORO | CARROÑEROS | no | |
| 131 | P | Principiantes Menor | ARREGUIN GOVEA FRANCO FELIPE | TARIMORO | CARROÑEROS | no | |
| 132 | P | Principiantes Menor | ARREGUIN GOVEA WILLIAM | TARIMORO | CARROÑEROS | no | |
| 133 | W | Master 40 | MARCHAN MACIEL JORGE LUIS | PENJAMO | S/E | no | |
| 134 | X | Expertos Elite | CANO CONEJO RUBEN | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 135 | C | Avanzados 40 | AVECILLA ROJAS MOISES | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 136 | H | Juvenil A | AVECILLA VALADEZ MOISES | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 137 | Q | Femenil 40 | VALADEZ PORRAS SILBIA | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 138 | K | Femenil Avanzadas | AVECILLA VALADEZ EMMA LARISSA | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 139 | J | Juvenil B | RAMIREZ MARTINEZ YOSGAR GILBERTO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 140 | P | Principiantes Menor | LUCIO RAMIREZ FRANCISCO ENRRIQUE | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 141 | D | Femenil Intermedias | NORIA JIMENEZ MARIA DE LOURDES | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 142 | aa | Infantil AA Var | MENDEZ NORIA HUGO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 143 | H | Juvenil A | ARZATE MARQUEZ FARID AARON | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 144 | Z | Master 50 | RAMIREZ JAMAICA RUBEN | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 145 | I | Intermedios Menor | GARCIA PANTOJA ANDRES | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 146 | Z | Master 50 | TOVAR QUINTANILLA ABRAHAM | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 147 | am | Infantil Micro Var | ROSALES TOVAR ADRIEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 148 | am | Infantil Micro Var | ROSALES TOVAR GAEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 149 | P | Principiantes Menor | LUNA RUIZ MIGUEL ANGEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 150 | C | Avanzados 40 | AVECILLA ROJAS AARON | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 151 | b | Infantil B Var | AVECILLA PADILLA RAFAEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 152 | b | Infantil B Var | CANO RODRIGUEZ GABRIEL EMMANUEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 153 | P | Principiantes Menor | VILLEGAS LóPEZ CHRISTOPHER | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 154 | I | Intermedios Menor | ACOSTA LOPEZ DANIEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 155 | X | Expertos Elite | RAMIREZ GASCA RUBEN | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 156 | N | Master 30 | MENDEZ GUTIERREZ VICTOR HUGO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 157 | I | Intermedios Menor | TOVAR BUENAVISTA MAXIMINO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 158 | a | Infantil A Fem | LOPEZ TOVAR ROMINA | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 159 | IM | Intermedios Mayor | TOVAR BUENAVISTA JOSE ABRAHAM | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 160 | b | Infantil B Var | TOVAR ALEJOS ABRAHAM | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 161 | C | Avanzados 40 | PALOALTO ABOYTES SALVADOR | ZACATECAS | HALCONS BIKE | no | |
| 162 | EM | Femenil Principiantes Mayor | RAMIREZ ARRIAGA DIANA LAURA | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 163 | P | Principiantes Menor | FIGUEROA RICO ENRIQUE | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 164 | aa | Infantil AA Var | ALCOCER RAZO ELIAS TADEO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 165 | B | Avanzados 30 | RODRíGUEZ GALVáN TOMáS | LEóN GUANAJUATO | BICI-COL | no | |
| 166 | C | Avanzados 40 | MORALES CAMACHO GERARDO | LEóN GUANAJUATO | BICI-COL | no | |
| 167 | Z | Master 50 | COLCHADO FLORES JOSé GENARO | LEóN GUANAJUATO | BICI-COL | no | |
| 168 | A | Avanzados 20 | OLIVA SOLIS ARMANDO | LEóN GUANAJUATO | BICICOL | no | |
| 169 | V | Juvenil Expertos | OLIVA TORRES EMILIANO | LEóN GUANAJUATO | BICI-COL | no | |
| 170 | A | Avanzados 20 | GOMEZ SILVA SERGIO RICARDO | LEóN | BICI-COL | no | |
| 171 | K | Femenil Avanzadas | URINCHO ALVAREZ ANA MARIBEL | LEON | GLADIADORES MTB RUNNERS | no | |
| 172 | X | Expertos Elite | COLLAZO HERNáNDEZ HéCTOR FABIáN | LEóN GUANAJUATO | BICICOL | no | |
| 173 | B | Avanzados 30 | COLCHADO CAMPOS GENARO URIEL | LEóN GUANAJUATO | BICICOL | no | |
| 174 | a | Infantil A Var | MAYORGA SáNCHEZ ÁNGEL LEONEL | LEóN GUANAJUATO | BICI-COL | no | |
| 175 | W | Master 40 | PéREZ LóPEZ JOSé DOLORES | LEóN GUANAJUATO | BICI-COL | no | |
| 176 | a | Infantil A Fem | BECERRA GóMEZ LUVIA SAMANTHA | LEóN GUANAJUATO | BICI-COL | no | |
| 177 | Z | Master 50 | SANCHEZ TORRES JUAN PABLO | LEóN GUANAJUATO | BICI-COL | no | |
| 178 | C | Avanzados 40 | ORTEGA BARAJAS LUIS MARIANO | LEóN GUANAJUATO | Exiliados MTB | no | |
| 179 | c | Infantil C Fem | CHAIRE PITAYO ANA FERNANDA | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS | no | |
| 180 | am | Infantil Micro Fem | CHAIRE PITAYO ARIANA SARAHI | VILLAGRAN GTO | VILLA BROTHERS | no | |
| 181 | C | Avanzados 40 | CHAIRE SANTA ROSA JOSE ANTONIO | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS | no | |
| 182 | H | Juvenil A | CHAYRE ACOSTA ANGEL MIGUEL | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS | no | |
| 183 | c | Infantil C Fem | CHAYRE ACOSTA DARIANA | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS | no | |
| 184 | B | Avanzados 30 | CHAYRE SANTA ROSA MIGUEL ANGEL | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS | no | |
| 185 | P | Principiantes Menor | CORNEJO TIERRAFRIA CESAR | VILLAGRáN | VILLA BROTHERS | no | |
| 186 | F | Femenil Expertas | JIMENEZ EVA GUADALUPE | TARIMORO GUANAJUATO | VILLA BROTHERS | no | |
| 187 | EM | Femenil Principiantes Mayor | PITAYO PEREZ EDITH CAROLINA | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS | no | |
| 188 | V | Juvenil Expertos | GONZáLEZ RODRíGUEZ LUIS JULIáN | PéNJAMO | VILLA BROTHERS | no | |
| 189 | P | Principiantes Menor | GARCIA HAW GAEL | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS | no | |
| 190 | P | Principiantes Menor | BETANCOURT PERALTA WILLIAM MISAEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 191 | I | Intermedios Menor | LUCIO RAMIREZ LUIS MARIO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 192 | R | Principiantes Mayor | PALOALTO ABOYTES ALEJANDRO CARLOS | CELAYA | HALCONS BIKE | no | |
| 193 | aa | Infantil AA Var | GRANADOS LóPEZ MATTHIAS ARMANDO | CELAYA | VILLA BROTHERS | no | |
| 194 | I | Intermedios Menor | GARCIA RODRIGUEZ EMMANUEL | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS | no | |
| 195 | C | Avanzados 40 | VILLAGóMEZ ROSENDO HUGO ALBERTO | CELAYA | XCCEL | no | |
| 196 | IM | Intermedios Mayor | RANGEL MARTíNEZ ENRIQUE | VILLAGRáN GTO | VILLA BROTHERS | no | |
| 197 | c | Infantil C Fem | RIQUERO ACUÑA DAPHNE GERALDINE | QUERÉTARO | CCF CYCLING TEAM | no | |
| 198 | aa | Infantil AA Var | RIQUERO ACUÑA DYLAN GADIEL | QUERÉTARO | CCF CYCLING TEAM | no | |
| 199 | J | Juvenil B | RAMíREZ ROBLES RODRIGO | QUERéTARO, QRO | CCF CYCLING TEAM | no | |
| 200 | Q | Femenil 40 | ROBLES SAMANTHA | QUERéTARO, QRO. | CCF CYCLING TEAM | no | |
| 201 | K | Femenil Avanzadas | GARCIA HERNANDEZ FRIDA GORETTI | QUERETARO, QRO | CCF CYCLING TEAM | no | |
| 202 | Z | Master 50 | GARCIA GRANA CARLOS ALBERTO | QUERETARO, QRO. | CCF CYCLING TEAM | no | |
| 203 | C | Avanzados 40 | MORALEZ HERNANDEZ ADRIAN | QUERETARO, QRO | CCF CYCLING TEAM | no | |
| 204 | R | Principiantes Mayor | RIQUERO AGUIRRE CARLOS GUILLERMO | QUERéTARO | CCF CYCLING TEAM | no | |
| 205 | P | Principiantes Menor | CARRERA VAZQUEZ LUIS DAVID | SAN MIGUEL ALLENDE | ECHELON BIKE CLUB | no | |
| 206 | am | Infantil Micro Var | CONTRERAS TIRADO CAEL | TARIMORO | INDEPENDIENTE | no | |
| 207 | J | Juvenil B | RODRIGUEZ CABRERA IKER ALFONSO | DOLORES HIDALGO | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 208 | C | Avanzados 40 | QUIJADA CALLEJAS RICARDO | DOLORES HIDALGO | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 209 | c | Infantil C Var | CAMACHO ALEJO IVAN | DOLORES HIDALGO | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 210 | a | Infantil A Var | CAMACHO ALEJO OMAR | DOLORES HIDALGO | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 211 | Z | Master 50 | GONZALEZ PARADA GABRIEL | CELAYA GUANAJUATO | KITTEN AND CO. | no | |
| 212 | A | Avanzados 20 | VáZQUEZ BERMUDEZ BRALLAN YAHIR | LEóN GUANAJUATO | EXILIADOS MTB | no | |
| 213 | Z | Master 50 | GONZáLEZ DíAZ RAMSéS ARTURO | CELAYA | XCCEL | no | |
| 214 | P | Principiantes Menor | HERNáNDEZ OLMOS KIMBERLY ESTEFANIA | VILLAGRáN GTO | VILLA BROTHERS | no | |
| 215 | X | Expertos Elite | JIMENEZ PATIÑO EMMANUEL | TARIMORO | VILLA BROTHERS | no | |
| 216 | C | Avanzados 40 | CHAYRE SANTA ROSA JUAN | VILLAGRáN | VILLA BROTHERS | no | |
| 217 | R | Principiantes Mayor | RANGEL MARTíNEZ CRISTINA | VILLAGRáN GTO | VILLA BROTHERS | no | |
| 218 | Z | Master 50 | AGUILAR RICARDO | APASEO EL ALTO | STUDIO BIKE | no | |
