| Num_ | Clave_ | Categoria | Nombre | Procedencia | Club | Inscrito | Inscribió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Femenil Expertas | MENDEZ GARCIA JOY HARUMI | SALVATIERRA | SALVATIERRA BIKE S | no | |
| 2 | V | Juvenil Expertos | LOPEZ GARCIA EMILIANO | YURIRIA | LAGUNA BIKE MTB | no | |
| 3 | E | Femenil Principiantes Menor | LOPEZ GARCIA CAMILA SARAI | YURIRIA | LAGUNA BIKE MTB | no | |
| 4 | E | Femenil Principiantes Menor | LOPEZ GARCIA ALONDRA NAOMI | YURIRIA | LAGUNA BIKE MTB | no | |
| 5 | Z | Master 50 | LOPEZ SANCHEZ HORACIO | YURIRIA | LAGUNA BIKE MTB | no | |
| 6 | P | Principiantes Menor | GUTIERREZ GUZMAN MATEO | CELAYA | STUDIO BIKE TEAM | no | |
| 7 | b | Infantil B Var | RODRIGUEZ GUZMAN ABRAHAM | CELAYA | STUDIO BIKE TEAM | no | |
| 8 | K | Femenil Avanzadas | URIAS CRUZ KAROL NATALIA | SAN LUIS DE LA PAZ | R26 GTO TEAM | no | |
| 9 | N | Master 30 | VELAZQUEZ VILLA JESUS JAVIER | MORELIA | J V BIKE TEAM | no | |
| 10 | b | Infantil B Var | VELAZQUEZ CORRAL JAVIER | MORELIA MICHOACAN | J V BIKE TEAM | no | |
| 11 | S | Femenil Master | HERNáNDEZ OCTAVIANO KARLA | QUERéTARO | HALCONS BIKE | no | |
| 12 | B | Avanzados 30 | ALVAREZ ARRIAGA JESúS | MOROLEóN | FIERROSS RACING TEAM | no | |
| 13 | C | Avanzados 40 | GONZáLEZ ZúñIGA MAXIMINO JAVIER | SILAO | SILAYOS BIKE | no | |
| 14 | C | Avanzados 40 | GONZáLEZ ZUñIGA OMAR FERNANDO | SILAO | SILAYOS BIKE | no | |
| 15 | N | Master 30 | RAMIREZ SANDOVAL JOSE ALBERTO | SILAO, GTO | SILAYOS BIKE | no | |
| 16 | Z | Master 50 | ZAMARRIPA LONA RUBEN | GUANAJUATO, GTO | SILAYOS BIKE | no | |
| 17 | Z | Master 50 | MARTíNEZ YEBRA JUAN | GUANAJUATO | SILAYOS BIKE | no | |
| 18 | IM | Intermedios Mayor | RAMOS ORTEGA JOSE FEDERICO | SILAO, GUANAJUATO | SILAYOS BIKE | no | |
| 19 | Z | Master 50 | BARROSO RODRIGUEZ ALBERTO | SILAO | RODRIGUEZ BAIKER | no | |
| 20 | W | Master 40 | LARA CHAIRES GERMAN | CELAYA GUANAJUATO | STUDIO BIKE TEAM | no | |
| 21 | C | Avanzados 40 | NIEVES AYALA IVAN | CELAYA | STUDIO BIKE TEAM | no | |
| 22 | N | Master 30 | LARA CHAIRES HéCTOR ALFREDO | CELAYA GTO | STUDIO BIKE TEAM | no | |
| 23 | W | Master 40 | AGUILAR ERICK | CORTAZAR | STUDIO BIKE TEAM | no | |
| 24 | C | Avanzados 40 | VELAZQUEZ ARROYO FELIPE DE JESUS | SALVATIERRA GTO | STUDIO BIKE TEAM | no | |
| 25 | X | Expertos Elite | AGUILAR ARRIAGA MAURICIO | CORTAZAR | STUDIO BIKE TEAM | no | |
| 26 | Z | Master 50 | ESPITIA ARCE ALBERTO | CORTAZAR GTO. | STUDIO BIKE TEAM | no | |
| 27 | A | Avanzados 20 | CHAIRES PATIñO GABRIEL | CELAYA, GUANAJUATO | STUDIO BIKE TEAM | no | |
| 28 | O | Master 60 | CHAIRES JASSO RAFAEL | CELAYA, GUANAJUATO | STUDIO BIKE TEAM | no | |
| 29 | I | Intermedios Menor | GUIZAR MARVIN | SANTIAGO MARAVATÍO | FILOSOS MTB | no | |
| 30 | W | Master 40 | HEREDIA GARCIA CRISTOFER | LEóN GTO | GLADIADORES MTB&RUNNERS | no | |
| 31 | b | Infantil B Fem | BECERRA GóMEZ LLUVIA SAMANTHA | LEóN GUANAJUATO | GEOVANNY RACINGTEAM. | no | |
| 32 | W | Master 40 | GONZALES ABOYTES EDGAR | LA PURISIMA GTO | HURTADO & S.M.O BIKE TEAM | no | |
| 33 | J | Juvenil B | HURTADO JOAB JAASIEL | MARISCALA GTO. | HURTADO & S.M.O BIKE TEAM | no | |
| 34 | A | Avanzados 20 | CARDOZO LANDEROS ANGEL EMMANUEL | SAN MIGUEL OCTOPAN GTO. | HURTADO & S.M.O BIKE TEAM | no | |
| 35 | T | Avanzados AA | HERNANDEZ MANCERA LUIS ANGEL | JUVENTINO ROSAS | SANTA CRUZ - SUBIMO | no | |
| 36 | J | Juvenil B | TOLEDO ENRIQUEZ RICARDO | SARABIA | TOLEDO BIKE | no | |
| 37 | V | Juvenil Expertos | TOLEDO ENRIQUEZ JULIO GABRIEL | SARABIA | TOLEDO BIKE | no | |
| 38 | IM | Intermedios Mayor | TOLEDO JUAREZ RICARDO | SARABIA | TOLEDO BIKE | no | |
| 39 | C | Avanzados 40 | TOLEDO JUAREZ JULIO | SARABIA | TOLEDO BIKE | no | |
| 40 | B | Avanzados 30 | SANCHEZ VARGAS JOSE ANGEL | SAN MIGUEL OCTOPAN GTO | HURTADO & S.M.O BIKE TEAM | no | |
| 41 | I | Intermedios Menor | GANARá FRIAS RICARDO | SAN MIGUEL OCTOPAN | HURTADO & S.M.O BIKE TEAM | no | |
| 42 | I | Intermedios Menor | SANTUARIO SANCHEZ MISAEL | SAN MIGUEL DE OCTOPAN | HURTADO S.M.O BIKE TEAM | no | |
| 43 | P | Principiantes Menor | PEREZ GONZALES JORGE ALEXANDER | SAN MIGUEL OCTOPAN GTO | HURTADO & S.M.O BIKE TEAM | no | |
| 44 | I | Intermedios Menor | ZAVALA MORA EDGAR MANUEL | SAN MIGUEL OCTOPAN GTO | HURTADO & S.M.O BIKE TEAM | no | |
| 45 | I | Intermedios Menor | CARDOZO MIRANDA LUIS ALBERTO | SAN MIGUEL OCTOPAN | HURTADO & S.M.O BIKE TEAM | no | |
| 46 | a | Infantil A Var | CONTRERAS TIRADO CAEL | TARIMORO | VILLA BROTHERS | no | |
| 47 | O | Master 60 | CABELLO CASIQUE SABAS | JUVENTINO ROSAS, GTO. | SANTA CRUZ -SUBIMO | no | |
| 48 | a | Infantil A Fem | CAMPOS CANO ANTONIETA | JUVENTINO ROSAS, GTO. | SANTA CRUZ - SUBIMO | no | |
| 49 | b | Infantil B Fem | CAMPOS CANO XIMENA | JUVENTINO ROSAS, GTO. | SANTA CRUZ - SUBIMO | no | |
| 50 | C | Avanzados 40 | MORENO RODRíGUEZ FERNANDO | VILLAGRAN, GTO. | SANTA CRUZ - SUBIMO | no | |
| 51 | C | Avanzados 40 | CANO ARELLANO JAVIER | JUVENTINO ROSAS, GTO. | SANTA CRUZ - SUBIMO | no | |
| 52 | X | Expertos Elite | CANó RODRíGUEZ FRANCISCO JAVIER | JUVENTINO ROSAS, GTO. | SANTA CRUZ - SUBIMO | no | |
| 53 | X | Expertos Elite | MORALES VELAZQUEZ LUIS ALBERTO | ACAMBARO | LEOPARDOS MTB ACAMBARO | no | |
| 54 | H | Juvenil A | DELGADO BLANQUEL ERICK SANTIAGO | ACAMBARO | LEOPARDOS MTB ACAMBARO | no | |
| 55 | B | Avanzados 30 | DELGADO VEGA ADOLFO | ACAMBARO | LEOPARDOS MTB ACAMBARO | no | |
| 56 | I | Intermedios Menor | CARRERA VáZQUEZ LUIS DAVID | SAN MIGUEL DE ALLENDE | ECHELON BIKE CLUB | no | |
| 57 | F | Femenil Expertas | URINCHO ALVAREZ ANA MARIBEL | LEON | MOUNTAIN LIFE | no | |
| 58 | R | Principiantes Mayor | CHÁVEZ OLGUÍN ALBERTO | QUERÉTARO | D&K Cycling Team | no | |
| 59 | c | Infantil C Var | CHÁVEZ RUÍZ DEREK | QUERÉTARO | D&K Cycling Team | no | |
| 60 | b | Infantil B Var | CHÁVEZ RUÍZ KALETH | QUERÉTARO | D&K Cycling Team | no | |
| 61 | I | Intermedios Menor | MAGAñA PéREZ URIEL | PURUáNDIRO MICH. | INDEPENDIENTE | no | |
| 62 | W | Master 40 | VILLAGóMEZ ROSENDO HUGO ALBERTO | CELAYA | XCCEL | no | |
| 63 | Z | Master 50 | ZAVALA SILVA FELIPE | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM CELAYA | no | |
| 64 | a | Infantil A Fem | ZAVALA LOCIA ZOé | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM CELAYA | no | |
| 65 | C | Avanzados 40 | MALVAEZ MARTINEZ JOSé GUADALUPE | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM CELAYA | no | |
| 66 | E | Femenil Principiantes Menor | MALVAEZ CORTES TANIA FERNANDA | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM CELAYA | no | |
| 67 | E | Femenil Principiantes Menor | MALVAEZ CORTES KAREN ALEJANDRA | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM CELAYA | no | |
| 68 | A | Avanzados 20 | NUñEZ CARDENAS JOSé ALEJANDRO | CELAYA | GATOS SALVAJES BIKE TEAM CELAYA | no | |
| 69 | T | Avanzados AA | VáZQUEZ BERMúDEZ BRALLAN YAHIR | LEóN GUANAJUATO | MOUNTAIN LIFE | no | |
| 70 | P | Principiantes Menor | NAVA ZURITA ALVARO GERARDO | MOROLEON | RUEDAS MTB KIDS | no | |
| 71 | aa | Infantil AA Var | GRANADOS LóPEZ MATTHIAS ARMANDO | CELAYA | VILLA BROTHERS | no | |
| 72 | D | Femenil Intermedias | ÁLVAREZ SALAZAR MARISOL ALEJANDRA | SAN LUIS DE LA PAZ | CHICHIMECAS | no | |
| 73 | V | Juvenil Expertos | ÁLVAREZ SALAZAR JUAN GERARDO | SAN LUIS DE LA PAZ | CHICHIMECAS | no | |
| 74 | T | Avanzados AA | JUAREZ JULIO CESAR | SAN LUIS DE LA PAZ | CHICHIMECAS | no | |
| 75 | T | Avanzados AA | ÁLVAREZ BRYAN | SAN LUIS DE LA PAZ | CHICHIMECAS | no | |
| 76 | A | Avanzados 20 | ÁLVAREZ SALAZAR FRANCISCO HIGINIO | SAN LUIS DE LA PAZ | CHICHIMECAS | no | |
| 77 | A | Avanzados 20 | RAMíREZ IBáñEZ JUAN DIEGO | SAN LUIS DE LA PAZ | CHICHIMECAS | no | |
| 78 | C | Avanzados 40 | JUAREZ CARLOS | SAN LUIS DE LA PAZ | CHICHIMECAS | no | |
| 79 | IM | Intermedios Mayor | LINO GARCíA JOSE ROBERTO | LEON | CHICHIMECAS | no | |
| 80 | EM | Femenil Principiantes Mayor | FLORES RODRIGUEZ MARIA LUISA | SAN LUIS DE LA PAZ | CHICHIMECAS | no | |
| 81 | I | Intermedios Menor | REYES RAMIREZ MARCOS | SAN JOSE ITRBIDE GTO | PETIBIKE | no | |
| 82 | aa | Infantil AA Var | RODRíGUEZ PEINADO JOSE ALFREDO | SAN LUIS DE LA PAZ | CHICHIMECAS | no | |
| 83 | am | Infantil Micro Var | RODRíGUEZ FLORES OSCAR JAZIEL | SAN LUIS DE LA PAZ | CHICHIMECAS | no | |
| 84 | b | Infantil B Var | RODRíGUEZ FLORES FéLIX ISRAEL | SAN LUIS DE LA PAZ | CHICHIMECAS | no | |
| 85 | aa | Infantil AA Fem | CONTRERAS ALVAREZ HIBARI NAOMI | SAN LUIS DE LA PAZ | CHICHIMECAS | no | |
| 86 | a | Infantil A Var | CELAYA VILLEGAS JOSE FRANCISCO | SAN LUIS DE LA PAZ | CHICHIMECAS | no | |
| 87 | I | Intermedios Menor | OJEDA FLORES GEOVANNY | SAN LUIS DE LA PAZ | CHICHIMECAS | no | |
| 88 | O | Master 60 | RODRIGUEZ MENDIOLA J JESúS | SAN LUIS DE LA PAZ | R26 GTO TEAM | no | |
| 89 | N | Master 30 | GARCIA OROZCO SAMUEL | MOROLEON GTO | URIANGATO TEAM | no | |
| 90 | W | Master 40 | CAMARENA RODRIGUEZ ARMANDO | URIANGATO GTO | URIANGATO TEAM | no | |
| 91 | W | Master 40 | ZAVALA CALDERON JOSE ROBERTO | SANTA ANA MAYA | URIANGATO TEAM | no | |
| 92 | Z | Master 50 | GARCíA GUZMAN JESúS | MOROLEóN GTO | URIANGATO TEAM | no | |
| 93 | A | Avanzados 20 | GARCIA AGUILAR BRAULIO | MOROLEON GTO | URIANGATO TEAM | no | |
| 94 | A | Avanzados 20 | NUÑEZ RODRIGUEZ JOSE | URIANGATO GTO. | URIANGATO TEAM | no | |
| 95 | A | Avanzados 20 | NUÑEZ RODRIGUEZ JULIO DANIEL | URIANGATO GTO. | URIANGATO TEAM | no | |
| 96 | B | Avanzados 30 | PAREDES ROSAS JUAN CARLOS | URIANGATO GTO. | URIANGATO TEAM | no | |
| 97 | F | Femenil Expertas | ALVARADO ESCOBAR PERLA LILIANA | URIANGATO GTO | URIANGATO TEAM | no | |
| 98 | b | Infantil B Fem | ZAVALA LEON GIANNA ABIGAIL | SANTA ANA MAYA MICH. | URIANGATO TEAM | no | |
| 99 | b | Infantil B Fem | GONZáLEZ VILLAGóMEZ EMMA AYLIN | URIANGATO GTO | URIANGATO TEAM | no | |
| 100 | H | Juvenil A | GONZALES VILLAGOMEZ SANTIAGO JAVIER | URIANGATO GTO. | URIANGATO TEAM | no | |
| 101 | P | Principiantes Menor | ZAVALA CALDERóN CRUZ DANIEL | SANTA ANA MAYA MICH. | URIANGATO TEAM | no | |
| 102 | P | Principiantes Menor | ZAVALA LEON RONALDO DANIEL | SANTA ANA MAYA | URIANGATO TEAM | no | |
| 103 | P | Principiantes Menor | ZAVALA RUIZ MARCOS | SANTA ANA MAYA MICH. | URIANGATO TEAM | no | |
| 104 | K | Femenil Avanzadas | HERNANDEZ GARDUÑO NANCY | URIANGATO GTO. | URIANGATO TEAM | no | |
| 105 | I | Intermedios Menor | MARTíNEZ MOZQUEDA FERNANDO | URIANGATO GTO | URIANGATO TEAM | no | |
| 106 | O | Master 60 | HERNáNDEZ VIDAL ALFREDO | SALAMANCA GUANAJUATO | KN1NOS | no | |
| 107 | O | Master 60 | BARRóN TREJO JORGE FRANCISCO | SALAMANCA | KN1NOZ | no | |
| 108 | b | Infantil B Var | HERNANDEZ BECERRA ADONAI | LEóN,GTO | GLADEADORES | no | |
| 109 | c | Infantil C Var | MAGAñA PéREZ JESúS | PURUáNDIRO MICH. | INDEPENDIENTE | no | |
| 110 | E | Femenil Principiantes Menor | CHAIRE PITAYO ANA FERNANDA | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS | no | |
| 111 | aa | Infantil AA Fem | CHAIRE PITAYO ARIANA SARAHI | VILLAGRAN GTO | VILLA BROTHERS | no | |
| 112 | C | Avanzados 40 | CHAIRE SANTA ROSA JOSE ANTONIO | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS | no | |
| 113 | J | Juvenil B | CHAYRE ACOSTA ANGEL MIGUEL | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS | no | |
| 114 | E | Femenil Principiantes Menor | CHAYRE ACOSTA DARIANA | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS | no | |
| 115 | C | Avanzados 40 | CHAYRE SANTA ROSA JUAN | VILLAGRáN | VILLA BROTHERS | no | |
| 116 | N | Master 30 | CHAYRE SANTA ROSA MIGUEL ANGEL | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS | no | |
| 117 | I | Intermedios Menor | GARCIA RODRIGUEZ EMMANUEL | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS | no | |
| 118 | X | Expertos Elite | GONZáLEZ RODRíGUEZ LUIS JULIáN | PéNJAMO | VILLA BROTHERS | no | |
| 119 | P | Principiantes Menor | HERNáNDEZ OLMOS KIMBERLY ESTEFANIA | VILLAGRáN GTO | VILLA BROTHERS | no | |
| 120 | F | Femenil Expertas | JIMENEZ EVA GUADALUPE | TARIMORO GUANAJUATO | VILLA BROTHERS | no | |
| 121 | EM | Femenil Principiantes Mayor | PITAYO PEREZ EDITH CAROLINA | VILLAGRAN | VILLA BROTHERS | no | |
| 122 | R | Principiantes Mayor | RANGEL MARTíNEZ CRISTINA | VILLAGRáN GTO | VILLA BROTHERS | no | |
| 123 | J | Juvenil B | RODRíGUEZ MARTíNEZ MARCEL DE JESúS | TARIMORO | VILLA BROTHERS | no | |
| 124 | Z | Master 50 | MERINO BANDA PETRONILO | JUVENTINO ROSAS | INDEPENDIENTE | no | |
| 125 | C | Avanzados 40 | LOPEZ SOTO PABLO | PURUANDIRO | INDEPENDIENTE | no | |
| 126 | b | Infantil B Var | LOPEZ PAREDES EMILIANO | PURUANDIRO | INDEPENDIENTE | no | |
| 127 | J | Juvenil B | CERVANTES MORALES CARLO SAMUEL | SAN MIGUEL DE ALLENDE | IMPALA WORLD | no | |
| 128 | EM | Femenil Principiantes Mayor | MONTIEL MACIAS ADRIANA | ESTADO DE MEXICO | FAMILA GUERRERO | no | |
| 129 | a | Infantil A Fem | GUERRERO MONTIEL VALERIA | ESTADO DE MEXICO | FAMILA GUERRERO | no | |
| 130 | am | Infantil Micro Fem | GUERRERO MONTIEL EMILIA | ESTADO DE MEXICO | FAMILIA GUERRERO | no | |
| 131 | R | Principiantes Mayor | GUERRERO MONDRAGON OSCAR | ESTADO DE MEXICO | FAMILA GUERRERO | no | |
| 132 | J | Juvenil B | RODRÍGUEZ MORALES ARATH MANUEL | SAN MIGUEL DE ALLENDE | IMPALA WORLD | no | |
| 133 | I | Intermedios Menor | SÁNCHEZ MORALES CÉSAR EMILIO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | IMPALA WORLD | no | |
| 134 | A | Avanzados 20 | PALLARES PRIETO DIEGO ALEJANDRO | VALLE DE SANTIAGO | ROMPEHUESOS XC | no | |
| 135 | A | Avanzados 20 | SOTO RUBIO EDUARDO | TARANDACUAO | TARANDA BIKE | no | |
| 136 | C | Avanzados 40 | AVECILLA ROJAS AARON | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 137 | b | Infantil B Var | AVECILLA PADILLA RAFAEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 138 | V | Juvenil Expertos | ZAMORA ESPAñA DAVID DAZAET | JUVENTINO ROSAS, GTO. | HALCONS BIKE | no | |
| 139 | X | Expertos Elite | GUTIERREZ GUZMAN NILS DANIEL | CELAYA | HALCONS BIKE | no | |
| 140 | X | Expertos Elite | CANO CONEJO RUBEN | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 141 | b | Infantil B Var | CANO RODRIGUEZ GABRIEL EMMANUEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 142 | X | Expertos Elite | RAMIREZ MARTINEZ YOSGAR GILBERTO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 143 | C | Avanzados 40 | AVECILLA ROJAS MOISES | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 144 | J | Juvenil B | AVECILLA VALADEZ MOISES | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 145 | Q | Femenil 40 | VALADEZ PORRAS SILBIA | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 146 | IM | Intermedios Mayor | TOVAR BUENAVISTA MAXIMINO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 147 | P | Principiantes Menor | VILLEGAS LOPEZ CHRISTOPHER | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 148 | C | Avanzados 40 | AGOSTADERO SANCHEZ JOSE GUADALUPE | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 149 | R | Principiantes Mayor | DELGADO ZAMORA OCTAVIO ARTURO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 150 | IM | Intermedios Mayor | TOVAR BUENAVISTA JOSE ABRAHAM | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 151 | b | Infantil B Var | TOVAR ALEJOS ABRAHAM | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 152 | E | Femenil Principiantes Menor | TOVAR ALEJOS MELANNY | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 153 | O | Master 60 | TOVAR QUINTANILLA ABRAHAM | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 154 | b | Infantil B Fem | LOPEZ TOVAR ROMINA | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 155 | aa | Infantil AA Var | ROSALES TOVAR ADRIEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 156 | aa | Infantil AA Var | ROSALES TOVAR GAEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 157 | E | Femenil Principiantes Menor | TOVAR BUENAVISTA WENDOLYNE | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 158 | O | Master 60 | DELGADO CEDEÑO HECTOR | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 159 | I | Intermedios Menor | LUNA RUIZ MIGUEL ANGEL | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 160 | X | Expertos Elite | RAMIREZ GASCA RUBEN | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 161 | J | Juvenil B | LOPEZ RAMIREZ DIEGO BONIFACIO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 162 | N | Master 30 | MENDEZ GUTIERREZ VICTOR HUGO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 163 | a | Infantil A Var | MENDEZ NORIA HUGO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 164 | D | Femenil Intermedias | NORIA JIMENEZ MARIA DE LOURDES | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 165 | am | Infantil Micro Fem | MARTíNEZ LóPEZ SOFíA ALEXANDRA | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 166 | R | Principiantes Mayor | MARTíNEZ MOSQUEDA MANUEL | CELAYA | HALCONS BIKE | no | |
| 167 | P | Principiantes Menor | MARTINEZ LOPEZ ALEJANDRO | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 168 | J | Juvenil B | ARZATE MARQUEZ FARID AARON | JUVENTINO ROSAS | HALCONS BIKE | no | |
| 169 | C | Avanzados 40 | LOPEZ JUAN FRANCISCO | RANGEL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 170 | H | Juvenil A | LOPEZ GUTIERREZ JUAN RAFAEL | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 171 | b | Infantil B Var | VIVAS T0RRES JOHAN PATRICIO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 172 | T | Avanzados AA | TORRES VIVAS ERICK | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 173 | J | Juvenil B | RODRIGUEZ CABRERA IKER ALFONSO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 174 | C | Avanzados 40 | QUIJADA CALLEJAS RICARDO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 175 | I | Intermedios Menor | ÁVILA SáANCHEZ CESAR GERARDO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 176 | H | Juvenil A | CAMACHO ALEJO IVAN | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 177 | b | Infantil B Var | CAMACHO ALEJO OMAR | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 178 | b | Infantil B Var | GONZALEZ GUTIERREZ ALVARO ALEXANDER | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 179 | I | Intermedios Menor | GONZÁLEZ OLVERA AARÓN ANTONIO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 180 | b | Infantil B Fem | MENDIETA GUERRA CIELO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 181 | c | Infantil C Var | RAMIREZ CARRILLO VICTOR AARON | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 182 | T | Avanzados AA | LUGO HERNANDEZ DIEGO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 183 | IM | Intermedios Mayor | TORRES ARIAS JUAN ANTONIO | GUANAJUATO | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 184 | H | Juvenil A | TORRES ALAMILLA IAN LIONEL | GUANAJUATO | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 185 | T | Avanzados AA | VILLAFAÑA TORRES ALVARO ESAU | GUANAJUATO | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 186 | F | Femenil Expertas | YAMILI JATZIRI OLVERA BELTRAN | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 187 | K | Femenil Avanzadas | RAMOS ARMENDAREZ ISABELLA | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 188 | N | Master 30 | ESCALANTE GUERRERO FRANCISCO AARON | DOLORES HIDALGO, C. I. N. GUANAJUATO | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 189 | a | Infantil A Fem | ESCALANTE GOMEZ REGINA YAMILETH | DOLORES HIDALGO, C. I. N. GUANAJUATO | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 190 | b | Infantil B Var | LUJAN BOCANEGRA EDGAR FERNANDO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | CUNA BIKERS CYCLING TEAM | no | |
| 191 | I | Intermedios Menor | CAMARERA PéREZ ALBERTO | MOROLEóN | FIERROSS RACING TEAM | no | |
| 192 | aa | Infantil AA Var | RUIZ MILLAN ALEJANDRO | MORELIA, MICH | FIERROSS RACING TEAM | no | |
| 193 | aa | Infantil AA Fem | GONZALEZ MONTOYA ARIA | URIANGATO | FIERROSS RACING TEAM | no | |
| 194 | b | Infantil B Var | ONOFRE GUZMAN AXEL FABIAN | URIANGATO | FIERROSS RACING TEAM | no | |
| 195 | P | Principiantes Menor | NOLASCO CASTRO BRANDON JOVANNY | URIANGATO | FIERROSS RACING TEAM | no | |
| 196 | B | Avanzados 30 | GARCIA GARDUñO FABIAN | URIANGATO | FIERROSS RACING TEAM | no | |
| 197 | B | Avanzados 30 | ONOFRE CASTRO JESUS FABIAN | URIANGATO | FIERROSS RACING TEAM | no | |
| 198 | I | Intermedios Menor | JUAREZ SALGADO JOSE ANGEL | URIANGATO | FIERROSS RACING TEAM | no | |
| 199 | V | Juvenil Expertos | MARTINEZ VILLAGOMEZ JOSE ANTONIO | TARIMORO | FIERROSS RACING TEAM | no | |
| 200 | I | Intermedios Menor | ELIAS PEREZ JOSE GABRIEL | URIANGATO | FIERROSS RACING TEAM | no | |
| 201 | IM | Intermedios Mayor | CHAGOLLA FERREIRA JOSE LUIS | URIANGATO | FIERROSS RACING TEAM | no | |
| 202 | aa | Infantil AA Var | CHAGOLLA GONZALEZ JOSé LUIS | URIANGATO | FIERROSS RACING TEAM | no | |
| 203 | J | Juvenil B | HERNANDEZ CORTES JUAN PABLO | URIANGATO | FIERROSS RACING TEAM | no | |
